Cene
Cene transfera
Fiksne cene po vozilu, u jednom pravcu, sa oba istanbulska aerodroma do svakog dela grada i luke za kruzere. Cena koju vidite je cena koju plaćate.
- Cena po vozilu, ne po osobi
- Putarine i parking uključeni
- Bez taksimetra, bez iznenađenja
ISTOd Aerodrom Istanbul (IST)
| Do | Udaljenost | Ekonomična3 | Standardna klasa3 | Prva klasa3 | Standardni van7 | Van prve klase6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Rezerviši |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezerviši |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Rezerviši |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezerviši |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezerviši |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezerviši |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezerviši |
| Sultanahmet / Stari grad | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezerviši |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezerviši |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezerviši |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Rezerviši |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Rezerviši |
| Aerodrom Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Rezerviši |
Preuzimanja na IST između 15:00 i 19:00 koštaju 30% više.
SAWOd Aerodrom Sabiha Gökçen (SAW)
| Do | Udaljenost | Ekonomična3 | Standardna klasa3 | Prva klasa3 | Standardni van7 | Van prve klase6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Rezerviši |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Rezerviši |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Rezerviši |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Rezerviši |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Rezerviši |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezerviši |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezerviši |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezerviši |
| Sultanahmet / Stari grad | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezerviši |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Rezerviši |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Rezerviši |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Rezerviši |
| Aerodrom Istanbul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Rezerviši |
Preuzimanja na SAW između 14:45 i 21:00 koštaju 30% više.
Cene su u evrima, po vozilu, u jednom pravcu, sa putarinama, parkingom, dočekom i PDV-om. Tačnu cenu za vaš datum i vreme prikazuje formular za rezervaciju.
Niste sigurni koje vozilo vam odgovara? Uporedite vozni park →
Spremni da rezervišete transfer?
Pogledajte fiksnu cenu za manje od dva minuta ili nas pitajte bilo šta na WhatsApp-u, u bilo koje doba.