Tarifs
Prix des transferts
Prix fixes par véhicule, aller simple, depuis les deux aéroports d'Istanbul vers chaque quartier et le port de croisière. Le prix affiché est le prix payé.
- Prix par véhicule, pas par personne
- Péages et parking inclus
- Pas de compteur, pas de surprise
ISTDepuis Aéroport d'Istanbul (IST)
| Destination | Distance | Économique3 | Classe Standard3 | Première Classe3 | Van Standard7 | Van Première Classe6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Réserver |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Réserver |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Réserver |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Réserver |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Réserver |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Réserver |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Réserver |
| Sultanahmet / Vieille ville | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Réserver |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Réserver |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Réserver |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Réserver |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Réserver |
| Aéroport Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Réserver |
Les prises en charge à IST entre 15:00 et 19:00 coûtent 30 % de plus.
SAWDepuis Aéroport Sabiha Gökçen (SAW)
| Destination | Distance | Économique3 | Classe Standard3 | Première Classe3 | Van Standard7 | Van Première Classe6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Réserver |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Réserver |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Réserver |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Réserver |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Réserver |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Réserver |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Réserver |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Réserver |
| Sultanahmet / Vieille ville | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Réserver |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Réserver |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Réserver |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Réserver |
| Aéroport d'Istanbul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Réserver |
Les prises en charge à SAW entre 14:45 et 21:00 coûtent 30 % de plus.
Prix en euros, par véhicule, aller simple, péages, parking, accueil et TVA compris. Le formulaire de réservation affiche le prix exact pour votre date et votre heure.
Quel véhicule choisir ? Comparer la flotte →
Prêt à réserver votre transfert ?
Découvrez votre prix fixe en moins de deux minutes, ou posez-nous vos questions sur WhatsApp à toute heure.