الأسعار
أسعار النقل
أسعار ثابتة لكل سيارة، ذهاب فقط، من مطاري إسطنبول إلى كل حي وإلى ميناء الرحلات البحرية. السعر الذي تراه هو السعر الذي تدفعه.
- السعر لكل سيارة وليس لكل شخص
- رسوم الطرق والمواقف مشمولة
- بلا عداد وبلا مفاجآت
ISTمن مطار إسطنبول (IST)
| إلى | المسافة | اقتصادية3 | الفئة القياسية3 | الدرجة الأولى3 | فان قياسي7 | فان درجة أولى6 | ميني باص16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 كم | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | احجز |
| Şişli / Nişantaşı | 37 كم | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | احجز |
| Bakırköy | 38 كم | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | احجز |
| Taksim / Beyoğlu | 42 كم | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | احجز |
| Beşiktaş | 43 كم | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | احجز |
| Galataport | 45 كم | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | احجز |
| Karaköy / Galata | 45 كم | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | احجز |
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | 48 كم | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | احجز |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 كم | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | احجز |
| Üsküdar | 50 كم | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | احجز |
| Kadıköy | 55 كم | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | احجز |
| Ataşehir | 58 كم | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | احجز |
| مطار صبيحة كوكجن (SAW) | 78 كم | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | احجز |
تكلفة الاستقبال في IST بين 15:00 و19:00 أعلى بنسبة 30٪.
SAWمن مطار صبيحة كوكجن (SAW)
| إلى | المسافة | اقتصادية3 | الفئة القياسية3 | الدرجة الأولى3 | فان قياسي7 | فان درجة أولى6 | ميني باص16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 كم | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | احجز |
| Kadıköy | 37 كم | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | احجز |
| Üsküdar | 40 كم | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | احجز |
| Beşiktaş | 45 كم | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | احجز |
| Şişli / Nişantaşı | 45 كم | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | احجز |
| Galataport | 48 كم | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | احجز |
| Taksim / Beyoğlu | 48 كم | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | احجز |
| Karaköy / Galata | 48 كم | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | احجز |
| السلطان أحمد / المدينة القديمة | 50 كم | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | احجز |
| Sarıyer | 52 كم | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | احجز |
| Bakırköy | 55 كم | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | احجز |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 كم | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | احجز |
| مطار إسطنبول (IST) | 78 كم | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | احجز |
تكلفة الاستقبال في SAW بين 14:45 و21:00 أعلى بنسبة 30٪.
الأسعار باليورو، لكل سيارة، ذهاب فقط، وتشمل رسوم الطرق والمواقف والاستقبال والضريبة. يعرض نموذج الحجز السعر الدقيق لتاريخك ووقتك.
لست متأكدًا من السيارة المناسبة؟ قارن الأسطول →
جاهز لحجز رحلتك؟
اعرف سعرك الثابت في أقل من دقيقتين، أو اسألنا أي شيء عبر واتساب في أي ساعة.