Prețuri
Prețuri transfer
Prețuri fixe pe mașină, dus, de la ambele aeroporturi din Istanbul către fiecare cartier și portul de croazieră. Prețul pe care îl vezi este prețul pe care îl plătești.
- Preț pe mașină, nu pe persoană
- Taxe de drum și parcare incluse
- Fără aparat de taxat, fără surprize
ISTDe la Aeroportul Istanbul (IST)
| Destinație | Distanță | Economic3 | Clasa Standard3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Microbuz16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Rezervă |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezervă |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Rezervă |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezervă |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezervă |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezervă |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Rezervă |
| Sultanahmet / Orașul Vechi | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezervă |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezervă |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezervă |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Rezervă |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Rezervă |
| Aeroportul Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Rezervă |
Preluările de la IST între 15:00 și 19:00 costă cu 30% mai mult.
SAWDe la Aeroportul Sabiha Gökçen (SAW)
| Destinație | Distanță | Economic3 | Clasa Standard3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Microbuz16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Rezervă |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Rezervă |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Rezervă |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Rezervă |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Rezervă |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezervă |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezervă |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Rezervă |
| Sultanahmet / Orașul Vechi | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Rezervă |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Rezervă |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Rezervă |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Rezervă |
| Aeroportul Istanbul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Rezervă |
Preluările de la SAW între 14:45 și 21:00 costă cu 30% mai mult.
Prețuri în euro, pe mașină, dus, cu taxe de drum, parcare, întâmpinare și TVA incluse. Formularul de rezervare arată prețul exact pentru data și ora ta.
Nu știi ce vehicul ți se potrivește? Compară flota →
Gata să vă rezervați transferul?
Vedeți prețul fix în mai puțin de două minute sau întrebați-ne orice pe WhatsApp, la orice oră.