Prijzen
Transferprijzen
Vaste prijzen per auto, enkele reis, van beide luchthavens van Istanbul naar elke wijk en de cruisehaven. De prijs die je ziet, is de prijs die je betaalt.
- Prijs per auto, niet per persoon
- Tol en parkeren inbegrepen
- Geen meter, geen verrassingen
ISTVanaf Luchthaven Istanbul (IST)
| Naar | Afstand | Economy3 | Standaardklasse3 | First Class3 | Van Standaard7 | Van First Class6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Boeken |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Boeken |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Boeken |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Boeken |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Boeken |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Boeken |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Boeken |
| Sultanahmet / Oude stad | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Boeken |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Boeken |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Boeken |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Boeken |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Boeken |
| Luchthaven Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Boeken |
Ophalen op IST tussen 15:00 en 19:00 kost 30% meer.
SAWVanaf Luchthaven Sabiha Gökçen (SAW)
| Naar | Afstand | Economy3 | Standaardklasse3 | First Class3 | Van Standaard7 | Van First Class6 | Minibus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Boeken |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Boeken |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Boeken |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Boeken |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Boeken |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Boeken |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Boeken |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Boeken |
| Sultanahmet / Oude stad | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Boeken |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Boeken |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Boeken |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Boeken |
| Luchthaven Istanbul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Boeken |
Ophalen op SAW tussen 14:45 en 21:00 kost 30% meer.
Prijzen in euro, per auto, enkele reis, inclusief tol, parkeren, ontvangst en btw. Het boekingsformulier toont de exacte prijs voor jouw datum en tijd.
Twijfel je welk voertuig past? Vergelijk de vloot →
Klaar om uw transfer te boeken?
Zie uw vaste prijs in minder dan twee minuten, of stel ons op elk uur uw vraag via WhatsApp.