Τιμές
Τιμές μεταφορών
Σταθερές τιμές ανά όχημα, απλή διαδρομή, από τα δύο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης σε κάθε συνοικία και στο λιμάνι κρουαζιερόπλοιων. Η τιμή που βλέπετε είναι αυτή που πληρώνετε.
- Τιμή ανά όχημα, όχι ανά άτομο
- Διόδια και στάθμευση περιλαμβάνονται
- Χωρίς ταξίμετρο, χωρίς εκπλήξεις
ISTΑπό Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης (IST)
| Προς | Απόσταση | Οικονομική3 | Standard Class3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Μίνι λεωφορείο16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 χλμ. | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Κράτηση |
| Şişli / Nişantaşı | 37 χλμ. | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Κράτηση |
| Bakırköy | 38 χλμ. | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Κράτηση |
| Taksim / Beyoğlu | 42 χλμ. | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Κράτηση |
| Beşiktaş | 43 χλμ. | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Κράτηση |
| Galataport | 45 χλμ. | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Κράτηση |
| Karaköy / Galata | 45 χλμ. | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Κράτηση |
| Σουλτάναχμετ / Παλιά Πόλη | 48 χλμ. | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Κράτηση |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 χλμ. | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Κράτηση |
| Üsküdar | 50 χλμ. | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Κράτηση |
| Kadıköy | 55 χλμ. | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Κράτηση |
| Ataşehir | 58 χλμ. | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Κράτηση |
| Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen (SAW) | 78 χλμ. | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Κράτηση |
Οι παραλαβές από IST μεταξύ 15:00 και 19:00 κοστίζουν 30% περισσότερο.
SAWΑπό Αεροδρόμιο Sabiha Gökçen (SAW)
| Προς | Απόσταση | Οικονομική3 | Standard Class3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Μίνι λεωφορείο16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 χλμ. | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Κράτηση |
| Kadıköy | 37 χλμ. | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Κράτηση |
| Üsküdar | 40 χλμ. | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Κράτηση |
| Beşiktaş | 45 χλμ. | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Κράτηση |
| Şişli / Nişantaşı | 45 χλμ. | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Κράτηση |
| Galataport | 48 χλμ. | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Κράτηση |
| Taksim / Beyoğlu | 48 χλμ. | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Κράτηση |
| Karaköy / Galata | 48 χλμ. | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Κράτηση |
| Σουλτάναχμετ / Παλιά Πόλη | 50 χλμ. | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Κράτηση |
| Sarıyer | 52 χλμ. | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Κράτηση |
| Bakırköy | 55 χλμ. | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Κράτηση |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 χλμ. | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Κράτηση |
| Αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης (IST) | 78 χλμ. | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Κράτηση |
Οι παραλαβές από SAW μεταξύ 14:45 και 21:00 κοστίζουν 30% περισσότερο.
Τιμές σε ευρώ, ανά όχημα, απλή διαδρομή, με διόδια, στάθμευση, υποδοχή και ΦΠΑ. Η φόρμα κράτησης δείχνει την ακριβή τιμή για την ημερομηνία και την ώρα σας.
Δεν ξέρετε ποιο όχημα σας ταιριάζει; Συγκρίνετε τον στόλο →
Έτοιμοι να κλείσετε τη μεταφορά σας;
Δείτε τη σταθερή τιμή σε λιγότερο από δύο λεπτά ή ρωτήστε μας οτιδήποτε στο WhatsApp, οποιαδήποτε ώρα.