Precios
Precios de traslados
Precios fijos por vehículo, solo ida, desde los dos aeropuertos de Estambul a cada barrio y al puerto de cruceros. El precio que ves es el que pagas.
- Precio por vehículo, no por persona
- Peajes y parking incluidos
- Sin taxímetro, sin sorpresas
ISTDesde Aeropuerto de Estambul (IST)
| Destino | Distancia | Económico3 | Clase Estándar3 | Primera Clase3 | Van Estándar7 | Van Primera Clase6 | Minibús16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Reservar |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Reservar |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Reservar |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Reservar |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Reservar |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Reservar |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Reservar |
| Sultanahmet / Ciudad Vieja | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Reservar |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Reservar |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Reservar |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Reservar |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Reservar |
| Aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Reservar |
Las recogidas en IST entre las 15:00 y las 19:00 cuestan un 30 % más.
SAWDesde Aeropuerto Sabiha Gökçen (SAW)
| Destino | Distancia | Económico3 | Clase Estándar3 | Primera Clase3 | Van Estándar7 | Van Primera Clase6 | Minibús16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Reservar |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Reservar |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Reservar |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Reservar |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Reservar |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Reservar |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Reservar |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Reservar |
| Sultanahmet / Ciudad Vieja | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Reservar |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Reservar |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Reservar |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Reservar |
| Aeropuerto de Estambul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Reservar |
Las recogidas en SAW entre las 14:45 y las 21:00 cuestan un 30 % más.
Precios en euros, por vehículo, solo ida, con peajes, parking, recepción e IVA incluidos. El formulario de reserva muestra el precio exacto para tu fecha y hora.
¿No sabes qué vehículo elegir? Compara la flota →
¿Listo para reservar su traslado?
Vea su precio fijo en menos de dos minutos o pregúntenos lo que quiera por WhatsApp a cualquier hora.