Preise
Transferpreise
Festpreise pro Fahrzeug, einfache Fahrt, von beiden Istanbuler Flughäfen in jeden Stadtteil und zum Kreuzfahrthafen. Der angezeigte Preis ist der Endpreis.
- Preis pro Fahrzeug, nicht pro Person
- Maut und Parken inklusive
- Kein Taxameter, keine Überraschungen
ISTAb Flughafen Istanbul (IST)
| Ziel | Entfernung | Economy3 | Standard-Klasse3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Kleinbus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarıyer | 35 km | €44 | €122 | €380 | €60 | €94 | €94 | Buchen |
| Şişli / Nişantaşı | 37 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Buchen |
| Bakırköy | 38 km | €46 | €125 | €392 | €62 | €97 | €95 | Buchen |
| Taksim / Beyoğlu | 42 km | €42 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Buchen |
| Beşiktaş | 43 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Buchen |
| Galataport | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Buchen |
| Karaköy / Galata | 45 km | €44 | €117 | €365 | €58 | €89 | €89 | Buchen |
| Sultanahmet / Altstadt | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Buchen |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Buchen |
| Üsküdar | 50 km | €48 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Buchen |
| Kadıköy | 55 km | €55 | €153 | €479 | €78 | €117 | €117 | Buchen |
| Ataşehir | 58 km | €58 | €162 | €505 | €83 | €123 | €122 | Buchen |
| Flughafen Sabiha Gökçen (SAW) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Buchen |
Abholungen am IST zwischen 15:00 und 19:00 kosten 30 % mehr.
SAWAb Flughafen Sabiha Gökçen (SAW)
| Ziel | Entfernung | Economy3 | Standard-Klasse3 | First Class3 | Van Standard7 | Van First Class6 | Kleinbus16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataşehir | 28 km | €38 | €107 | €336 | €53 | €82 | €82 | Buchen |
| Kadıköy | 37 km | €45 | €123 | €384 | €61 | €94 | €93 | Buchen |
| Üsküdar | 40 km | €41 | €112 | €348 | €56 | €86 | €85 | Buchen |
| Beşiktaş | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Buchen |
| Şişli / Nişantaşı | 45 km | €44 | €122 | €381 | €61 | €93 | €92 | Buchen |
| Galataport | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Buchen |
| Taksim / Beyoğlu | 48 km | €50 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Buchen |
| Karaköy / Galata | 48 km | €46 | €127 | €395 | €64 | €97 | €97 | Buchen |
| Sultanahmet / Altstadt | 50 km | €50 | €132 | €412 | €67 | €101 | €100 | Buchen |
| Sarıyer | 52 km | €49 | €134 | €419 | €68 | €103 | €102 | Buchen |
| Bakırköy | 55 km | €50 | €139 | €435 | €71 | €106 | €106 | Buchen |
| Beylikdüzü / Esenyurt | 75 km | €64 | €177 | €550 | €91 | €135 | €134 | Buchen |
| Flughafen Istanbul (IST) | 78 km | €67 | €183 | €574 | €95 | €141 | €140 | Buchen |
Abholungen am SAW zwischen 14:45 und 21:00 kosten 30 % mehr.
Preise in Euro, pro Fahrzeug, einfache Fahrt, inklusive Maut, Parken, Empfang und MwSt. Das Buchungsformular zeigt den genauen Preis für Ihr Datum und Ihre Uhrzeit.
Unsicher, welches Fahrzeug passt? Flotte vergleichen →
Bereit, Ihren Transfer zu buchen?
Sehen Sie Ihren Festpreis in weniger als zwei Minuten, oder fragen Sie uns jederzeit per WhatsApp.